| Nombre del producto | Chapa de acero galvanizado laminado en caliente y en frío |
| Material | ASTM A653, DX51D, Q195, DC01, DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, HC1030/1300MS, HC1150/1400MS, HC1200/1500MS, DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, DC54D+Z, DC56D+Z, H220PD+Z, H260PD+Z, H300LAD+Z, H340LAD+Z, H380LAD+Z, SGCC CSTYPEB, SCGA2370D, SCG270E, SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302, ASTM A653/A653M, BQB 420 |
| Recubrimiento de zinc | 20-275 g/m² |
| Espesor | 0.13-2.00 mm |
| Ancho | 100-4000 mm, según requerimiento del cliente |
| Largo | 1000-12000 mm, según requerimiento del cliente |
| Estructura superficial | Spangle mini / grande |
| Tratamiento superficial | Anti-huellas dactilares, cromado, aceitado / no aceitado |
| Dureza | Blando (normal), duro, totalmente duro (G300-G550) |
| Código SA | 721049 |
| País de origen | China |
| Tipo de negocio | Proveedor y fabricante |
| Aplicación | El acero galvanizado por inmersión en caliente se utiliza ampliamente en la industria ligera, electrodomésticos, automoción e industria de la construcción. Para diversos tipos de construcción industrial y civil: perfiles ligeros de acero, tableros de nivelación para construcción, tableros corrugados, puertas enrollables. |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación (imagen detallada a continuación). Embalaje estándar para transporte marítimo. Interior: papel antioxidante, plástico. Exterior: placa protectora de acero interior y exterior, placa protectora circular de hierro para ambos lados, placa protectora exterior de hierro, 3 flejes radiales y 3 flejes latitudinales. También podemos embalar según sus requisitos. |
| Bobina / Fleje de Acero Galvanizado Laminado en Caliente |
| Tipo | Espesor (mm) | Ancho borde laminación (mm) | Ancho borde cortado (mm) | Diámetro interior bobina (mm) |
| Bobina | 1.50~6.50 | 720~1860 |
| 762 |
| Bobina | 6.51~10.00 | 850~1500 |
| 762 |
| Fleje | 1.50~6.50 |
| 30~720 | 762 |
| Placa / Chapa de Acero Galvanizado Laminada en Caliente |
| Tipo | Espesor (mm) | Ancho borde laminación (mm) | Largo / Diámetro exterior (mm) |
| Placa | 6.00~150 | 500~4000 | 1200~18000 |
| Chapa | 1.50~5.99 | 50~1845 | 760~6100 |
Las bobinas de acero galvanizado se utilizan ampliamente en los siguientes sectores:
En el sector de la construcción: para fabricar elementos estructurales de edificios de baja altura, estructuras ligeras de acero de paredes delgadas, paneles sándwich, revestimiento de tuberías de calor y diversos sistemas de aislamiento térmico y de climatización, tejas metálicas para tejados, chapas perfiladas, tubos de alcantarillado, revestimiento de puertas de entrada, ascensores, perfiles de refuerzo para ventanas de PVC y puertas de plástico, fijaciones de tipo europeo para placas de yeso, etc.
En la industria de la automoción: para fabricar piezas externas e internas de la carrocería de los vehículos, así como para reparar piezas externas de la carrocería del transporte público (por ejemplo, de autobuses y tranvías).
En las industrias de construcción de maquinaria e instrumentación: para fabricar carcasas para equipos eléctricos y mecánicos, electrodomésticos, dispositivos de medición y embalajes.
Para fabricar artículos para el hogar (vajilla, cuencos, cubos, depósitos, bañeras, etc.).
Para la fabricación de acero laminado con recubrimiento de color (y otros tipos de recubrimiento).


